| Sign In | Join Free | My autochinanet.com |
|
Brand Name : FINTEECH
Model Number : FB-HT 1650FC/1900FC/2100FC
Certification : CE
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1set
Packaging Details : wooden case
Delivery Time : 20-30 days
Payment Terms : TT/LC
Supply Ability : 10 sets per day
Function : die cutting,stamping,Automatic Die-cutting Machine in electric field,Manual Creasing,High Effieciency
Usage : sticker,trademark,Food Forming Machine,label,heat transfer industry
Automatic grade : Automatic,Semi-Automatic
Size : 1100*800mm,as requirement
Color : Requirement,Optional Color
| Attribute | Value |
|---|---|
| Function | Die cutting, stamping, Automatic Die-cutting Machine in electric field, Manual Creasing, High Efficiency |
| Usage | Sticker, trademark, Food Forming Machine, label, heat transfer industry |
| Automatic grade | Automatic, Semi-Automatic |
| Size | 1100*800mm, as requirement |
| Color | Requirement, Optional Color |
| Model | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Sheet Size | Max. 2100×1600mm Min. 650×450mm |
Max. 1900×1400mm Min. 650×450mm |
Max. 1650×1200mm Min. 650×450mm |
| Corrugated Board Up To | 1-9mm | 1-9mm | 1-9mm |
| Batch Height | Max. 1800mm | Max. 1800mm | Max. 1800mm |
| Pile Weight | 1400kg | 1200kg | 1000kg |
| Machine Weight | 5000kg | 4500kg | 4000kg |
| Model | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Max. Sheet Size | 2100×1600mm | 1900×1400mm | 1650×1200mm |
| Min. Sheet Size | 750×650mm | 650×500mm | 650×500mm |
| Max. Die Cutting Size | 2080×1580mm | 1880×1380mm | 1630×1180mm |
| Inner Chase Size | 2120×1630mm | 1920×1430mm | 1670×1230mm |
| Stock Range | ≤9mm corrugated paper, F, E, B, C, A and AB corrugated paper | ≤9mm corrugated paper, F, E, B, C, A and AB corrugated paper | ≤9mm corrugated paper, F, E, B, C, A and AB corrugated paper |
| Min. Gripper Waste | 10-18mm | 10-18mm | 10-18mm |
| Min. Gripper Margin | 6-12mm | 6-12mm | 6-12mm |
| Cutting Rule Height | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm |
| Max. Die Cutting Speed | 4000s/h | 5000s/h | 6000s/h |
| Max. Die Cutting Pressure | 450ton | 450ton | 400ton |
| Total Power Required | 47kw | 40kw | 38kw |
| Electrical Power | 380V, 50HZ, 3PH | 380V, 50HZ, 3PH | 380V, 50HZ, 3PH |
| Mobile Lower Platen Adjusting Range | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
| Machine Dimension | 14370×6360×2970mm | 13377×6360×2902mm | 11638×5254×2776mm |
| Machine Weight | 51T | 46T | 40T |
| Model | FB-HT2100FC | FB-HT1900FC | FB-HT1650FC |
|---|---|---|---|
| Sheet Size | Max. 2100mm, Min. 650mm | Max. 1900mm, Min. 650mm | Max. 1650mm, Min. 650mm |
| Min. Batch Dimension In Machine Direction | 200mm | 200mm | 200mm |
| Max. Batch Thickness | 300mm | 300mm | 300mm |
| Min. Batch Thickness | 20mm | 20mm | 20mm |
| Batch Passage Height From The Floor | 900mm (adjustable) | 900mm (adjustable) | 900mm (adjustable) |
| Machine Weight | 5000kg | 4500kg | 4000kg |
|
|
Corrugated Paper Auto Die Cutting Machine 380V 50HZ 3PH Customization Images |